Zwickau ist noch heute die Automobilstadt in Ostdeutschland. Dies belegen Studien genauso wie ein Blick auf die Unternehmen, die hier ansässig sind.
Wirtschaftsdaten
Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
in EUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Zwickau | 30.936 | 32.215 | 30.676 | 33.323 | 35.749 |
Sachsen | 30.684 | 31.998 | 31.667 | 33.440 | 35.982 |
Deutschland | 40.594 | 41.810 | 40.929 | 43.481 | 46.264 |
Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
in EUR | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Landkreis Zwickau | 61.842 | 64.260 | 61.556 | 66.173 | 70.685 |
Sachsen | 60.740 | 62.921 | 62.595 | 65.909 | 70.594 |
Deutschland | 75.011 | 76.732 | 75.782 | 80.416 | 85.025 |
Quelle: Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder"
Steuereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
in Tsd Euro | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Stadt Zwickau | 30.806 | 31.539 | 32.687 |
Sachsen | 1.344.832 | 1.376.864 | 1.426.953 |
Steuereinnahmekraft je Einwohner
in Euro | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Stadt Zwickau | 1.081 | 1.151 | 1.431 |
Sachsen | 1.025 | 1.038 | 1.157 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Entwicklung verarbeitendes Gewerbe
Jahr (zum 30.09.) | Zahl der Betriebe 1) | Zahl der Beschäf- tigten | Gesamt- umsatz in Mio EUR | dar. Auslands- umsatz in Mio EUR | Export- quote in % | Umsatz/ Beschäftigt. in Tsd EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 53 | 15.315 | 10.886 | 6.892 | 63,3 | 710,79 |
2022 | 54 | 15.259 | 9.282 | 5.920 | 63,8 | 608,32 |
2021 | 54 | 14.901 | 6.964 | 4.567 | 65,6 | 467,3 |
2020 | 58 | 13.268 | 4.562 | 2.132 | 46,7 | 343,8 |
2019 | 62 | 13.405 | 5.062 | 2.130 | 42,1 | 377,6 |
2018 | 61 | 13.975 | 6.094 | 2.816 | 46,2 | 436,0 |
2017 | 61 | 13.917 | 6.549 | 3.124 | 47,7 | 470,5 |
2016 | 59 | 13.908 | 6.317 | 3.051 | 48,3 | 454,2 |
2015 | 60 | 14.284 | 6.581 | 3.090 | 47,0 | 460,7 |
2014 | 60 | 14.009 | 5.673 | 2.762 | 48,7 | 405,0 |
1) Betriebe mit in der Regel mehr als 19 Beschäftigten |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen