Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Adresse: www.zwickau.de/de/wirtschaft/standort/faktoren/fremdenverkehr.php?s=477fa856c456e84cee285844b691c4ba
letzte Änderung der Seite: 04.09.2023
gedruckt am: 31.10.2024
Monat Juli | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bettenkapazität und Auslastung | |||||
geöffneteBeherbergungsstätten | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 |
angebotene Betten | 1.123 | 1.155 | 1.130 | 1.113 | 1.162 |
durchschnittlicheAuslastung | 40,9 % | 45,3 % | 38,0 % | 39,9 % | 34,2 % |
Ankünfte und Übernachtungen | |||||
Ankünfte | 85.896 | 89.468 | 49.291 | 47.238 | 69.133 |
davon aus Ausland | 9.949 | 9.465 | 4.282 | 4.270 | 6.766 |
Übernachtungen | 168.215 | 189.900 | 151.762 | 160.793 | 144.089 |
davon aus Ausland | 25.406 | 28.988 | 26.172 | 28.037 | 20.203 |
durchschnittlicheAufenthaltsdauer | 2 Tage | 2,1 Tage | 3,1 Tage | 3,4 Tage | 2,1 Tage |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen