Die Stadt Zwickau bietet eine Vielzahl ausgezeichneter Bildungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche gefördert werden.
Erziehung & Bildung
Kinder- und Jugendeinrichtungen (Planjahr 2019/2020)
Einrichtung | Plätze |
---|---|
Kindertagesstätten und Horte in freier und kommunaler Trägerschaft | 60 |
davon | |
Integrativeinrichtungen | 30 |
Kindertagespflegeinrichtungen | 10 |
Platzkapazität gesamt | 6.202 |
davon | |
Kinderkrippe | 1.105 |
Kindergarten | 2.638 |
Hort | 2.411 |
Kindertagespflege | 48 |
Kinder- und Jugendfreizeitstätten kommunaler und freier Träger | 32 |
Kinder- und Jugendheime | 3 |
SOS-Kinderdorf | 1 |
Schul- und Bildungswesen (Schuljahr 2023/2024)
Schulart | Anzahl | Schüler |
---|---|---|
Allgemeinbildende Schulen | ||
Grundschulen | 12 | 2.948 |
Oberschulen | 6 | 1.856 |
Gymnasien | 4 | 2.018 |
Förderschulen | 5 | 501 |
Berufsbildende Schulen | ||
Berufsschulen | 8 | 2.374 |
Berufsfachschulen | 8 | 927 |
Fachschulen | 4 | 260 |
Fachoberschulen | 2 | 169 |
Berufliche Gymnasien | 1 | 129 |
Hochschulen 1) | ||
Westsächsische Hochschule Zwickau | 1 | 2.893 |
sonstige | ||
Volkshochschule | 1 | |
Robert-Schumann-Konservatorium (Stand 2023) | 1 | 2.163 |
1) Wintersemester 2023/2024
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Absolventen/Abgänger Allgemeinbildende Schulen am Ende des Schuljahres 2022/2023
Abschluss | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 572 |
ohne Hauptschulabschluss | 68 |
mit Hauptschulabschluss | 42 |
mit Realschulabschluss | 272 |
mit allgemeiner Hochschulreife | 190 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen