Die Stadt Zwickau bietet eine Vielzahl ausgezeichneter Bildungseinrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche gefördert werden.
Erziehung & Bildung
Kinder- und Jugendeinrichtungen (Planjahr 2019/2020
Einrichtung | Plätze |
---|---|
Kindertagesstätten und Horte in freier und kommunaler Trägerschaft | 60 |
davon | |
Integrativeinrichtungen | 30 |
Kindertagespflegeinrichtungen | 10 |
Platzkapazität gesamt | 6.202 |
davon | |
Kinderkrippe | 1.105 |
Kindergarten | 2.638 |
Hort | 2.411 |
Kindertagespflege | 48 |
Kinder- und Jugendfreizeitstätten kommunaler und freier Träger | 32 |
Kinder- und Jugendheime | 3 |
SOS-Kinderdorf | 1 |
Schul- und Bildungswesen (Schuljahr 2021/2022)
Schulart | Anzahl | Schüler |
---|---|---|
Allgemeinbildende Schulen | ||
Grundschulen | 12 | 2.766 |
Oberschulen | 6 | 1.789 |
Gymnasien | 4 | 1.976 |
Förderschulen | 5 | 500 |
Berufsbildende Schulen | ||
Berufsschulen | 8 | 2.304 |
Berufsfachschulen | 8 | 982 |
Fachschulen | 5 | 306 |
Fachoberschulen | 2 | 213 |
Berufliche Gymnasien | 1 | 147 |
Hochschulen 1) | ||
Westsächsische Hochschule Zwickau | 1 | 3.102 |
sonstige | ||
Volkshochschule | 1 | |
Robert-Schumann-Konservatorium (Stand 2020) | 1 | 2.057 |
1) Wintersemester 2021/2022
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Absolventen/Abgänger Allgemeinbildende Schulen am Ende des Schuljahres 2020/2021
Abschluss | Anzahl |
---|---|
insgesamt | 569 |
ohne Hauptschulabschluss | 49 |
mit Hauptschulabschluss | 28 |
mit Realschulabschluss | 280 |
mit allgemeiner Hochschulreife | 212 |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen