Mit knapp 90.000 Einwohnern ist Zwickau nach Dresden, Leipzig und Chemnitz die viertgrößte Stadt im Freistaat Sachsen. Zwickau hat als Oberzentrum einen Einzugsbereich von ca. 480.000 Menschen.
Bevölkerung
Zusammensetzung der Bevölkerung
30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.06.2023 | |
---|---|---|---|
Einwohner mit Hauptwohnsitz | 88.122 | 88.270 | 88.065 |
davon | |||
männlich | 43.612 | 43.589 | 43.355 |
weiblich | 44.510 | 44.681 | 44.710 |
davon im Alter von ... Jahren | |||
0 bis 6 | 4.581 | 4.669 | 4.823 |
7 bis 14 | 6.072 | 6.064 | 6.007 |
15 bis 25 | 9.074 | 8.870 | 8.538 |
26 bis 40 | 14.682 | 14.825 | 14.838 |
41 bis 64 | 28.115 | 28.243 | 28.245 |
65 und älter | 25.598 | 25.599 | 25.614 |
weitere Angaben | |||
Durchschnittsalter der Einwohner mit Hauptwohnsitz | - | 47,7 Jahre | - |
Ausländeranteil der Einwohner mit Hauptwohnsitz | 11,4 % | 10,9 % | 9,9 % |
Einwohner mit Nebenwohnsitz | 3.087 | 3.155 | 3.144 |
Quelle: Einwohnerregister der Stadt Zwickau
Natürliche und räumliche Bevölkerungsbewegung
Personen | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Geburten | 517 | 640 |
Geburtenrate (Geborene je 1000 EW) | 5,9 | 7,2 |
Gestorbene | 1.466 | 1.515 |
Sterberate (Gestorbene je 1000 EW) | 10,6 | 17,2 |
Zuzüge | 5.645 | 5.437 |
Wegzüge | 4.138 | 3.845 |
Umzüge innerhalb Zwickaus | 5.296 | 5.229 |
Quelle: Einwohnerregister der Stadt Zwickau
Zusammensetzung der Haushalte
Haushalte | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Gesamt | 49.015 | 48.830 |
davon | ||
Einpersonenhaushalte | 24.337 | 24.000 |
Zweipersonenhaushalte | 15.334 | 15.436 |
Dreipersonenhaushalte | 5.262 | 5.309 |
Vierpersonenhaushalte | 2.897 | 2.896 |
Haushalte mit 5 und mehr Personen | 1.185 | 1.189 |
Haushalte mit Kindern | ||
Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren | 8.132 | 8.118 |
davon | ||
mit einem Kind | 4.625 | 4.597 |
mit zwei Kindern | 2.596 | 2.625 |
mit drei und mehr Kindern | 911 | 896 |