Seit dem Jahr 2008 ist die Beschäftigung in Zwickau um 14,4 % gewachsen und lag im Juni 2016 bei 52.786 Personen. Diese Größenordnung konnte in den letzten Jahren relativ stabil gehalten werden. Aktuell (30.06.2020) waren in Zwickau 51.596 Personen, davon 29.349 Männer und 22.247 Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt.
Arbeitsmarkt
Eckwerte des Arbeitsmarktes
Arbeitslose
Arbeitslose
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit dem Jahr 2008 um 43,7 Prozent verringert. Lag die Quote im Jahr 2008 noch bei fast 13 %, betrug diese, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, im Durchschnitt des 2020 nun 4,6 Prozent.
Arbeitslose (nach SGB III und SGB II) in der Stadt Zwickau
Bereich | September 2024 | August 2024 | Juli 2024 | Vorjahr September 2023 |
---|---|---|---|---|
Rechtskreis SGB III | 1.034 | 1.030 | 1.014 | 830 |
Rechtskreis SGB II | 2.390 | 2.395 | 2.443 | 2.468 |
Arbeitslose insgesamt | 3.424 | 3.425 | 3.457 | 3.298 |
davon | ||||
Männer | 1.936 | 1.939 | 1.965 | 1.810 |
Frauen | 1.488 | 1.486 | 1.492 | 1.488 |
darunter | ||||
Jüngere unter 25 Jahren | 444 | 453 | 453 | 371 |
55 Jahre und älter | 840 | 803 | 826 | 789 |
Ausländer | 1.090 | 1.113 | 1.130 | 1.205 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort bzw. Arbeitsort in Zwickau am 30.06.2021
Wirtschaftsbereiche (WB) | Beschäftigte am Arbeitsort | Beschäftigte am Wohnort |
---|---|---|
Insgesamt, einschließlich der Beschäftigten ohne Angabe der WB | 54.118 | 35.756 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | . | . |
Produzierendes Gewerbe | 19.241 | . |
Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 9.146 | . |
Sonstige Dienstleistungen | 25.494 | . |
. Zahlenwert unbekannt oder geheim zuhalten
Pendlerverhalten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Zwickau am 30.06.2021
Einpendler | Auspendler | |
---|---|---|
Gesamt | 31.795 | 13.520 |
davon | ||
Landkreis Zwickau | 18.670 | 6.707 |
andere Landkreise bzw. Kreisfreie Städte in Sachsen | 8.974 | 4.193 |
neue Länder ohne Sachsen und Berlin | 2.604 | 1.062 |
Berlin | 78 | 123 |
alte Länder ohne Berlin | 751 | 1.435 |
Ausland bzw. Wohnort unbekannt | 718 | - |
Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen und Bundesagentur für Arbeit