Das Einwohner- und Standesamt informiert:
636 Geburten wurden im Jahr 2011 im Standesamt Zwickau registriert. Bei den Mädchen war Marie vor Mia der beliebteste Name - Marie hatte schon 2010 den ersten Rang in der Namensstatistik belegt. Mia ist neu in den „TOP 10" und nimmt vor Nele und Sarah Rang 2 ein. Bei Jungen entschieden sich die frisch gebackenen Eltern am häufigsten für den Vornamen Max. Dieser teilte sich im Jahr zuvor die Plätze 3 - 5 mit Joel und Jonas. Bei den Jungennamen folgen 2011 Paul, Alexander und Jason.
Die beliebtesten Vornamen 2011 (in Klammern ist der Vergleich zu 2010 angegeben):
Mädchen:
1. Marie: 13 x (Marie: 15 x)
2. Mia: 8 x (Leonie: 11 x)
3. Nele: 7 x (Emma: 10 x)
4. Sarah: 7 x (Sophie: 9 x)
5. Charlotte: 6 x (Emily: 8 x)
6. Sophie: 6 x (Lena: 8 x)
7. Ella: 5 x (Stella: 7 x)
8. Helene: 5 x (Hannah: 6 x)
9. Josephine: 5 x (Lea: 5 x)
10. Lea: 5 x (Magdalena: 5 x)
11. Maria: 5 x (Neele: 5 x)
12. Sophia: 5 x (Pauline: 5 x)
Jungen:
1. Max: 12 x (Paul: 12 x)
2. Paul: 8 x (Ben: 11 x)
3. Alexander: 7 x (Joel: 9 x)
4. Jason: 7 x (Jonas: 9 x)
5. Leon: 7 x (Max: 9 x)
6. Ben: 6 x (Leon: 8 x)
7. Finn: 6 x (Tim: 8 x)
8. Louis: 6 x (Luis: 7 x)
9. Luca: 6 x (Elias: 6 x)
10. Moritz: 6 x (Fynn 6 x)
11. Tim: 6 x ( Ian: 6 x)
12. Erik: 5 x (Luca: 6 x)